Огнестойкие шарики устойчивы к высоким температурам.
Хорошее сопротивление ползучести
Устойчивый к давлению
Высокая эффективность аккумулирования тепла
Хорошая термическая стабильность
Whatsapp:
+8613903860375Email:
rs-ogneupor@mail.ruВысокотемпературные огненные шары бывают разных материалов и диаметров. Например, тугоплавкие шарики с высоким содержанием алюминия, корундовые тугоплавкие шарики, кремниевые огнеупорные шарики, магнезиально-алюминиевые огнеупорные шарики, муллитовые огнеупорные шары, и т. д.. Размер огнеупорных шаров делится на диаметры.: 40, 50, 60.
Название | Индекс | ||||
Высокий алюминиевый шар | Муллитовый шар | корундовый муллитовый шар | Корундовый шар | Содержит циркониевый шарик. | |
Al2O3% | 60~65 | 65~75 | 75~85 | 88~90 | 65~80 |
Fe2O3% | ≤1,5 | ≤1,2 | ≤1,0 | ≤1,0 | 2~8(ZrO2) |
Объемная плотность г/см3 | 2.0~2,3 | 2.3~2,5 | 2.5~2,8 | 2.8~3,1 | 2.7~3,1 |
Кажущаяся пористость % | 20~22 | 20~22 | 18~22 | 18~20 | 20~22 |
Значение выдерживаемого напряжения при нормальной температуре, КН | ≥9 | ≥11 | ≥18 | ≥26 | ≥28 |
Объемный вес кг/м3 | 1400~1500 | 1400~1600 | 1500~1650 | 1650~1800 | 1700~1800 |
Удельная площадь м2/м3 | 200~220 | ||||
Коэффициент теплового расширения ×10-6/℃ | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
Эталонное значение удельной теплоемкости × 103 Дж/(кг·К) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
Огнеупорные шары подходят для регенеративных нагревательных печей в сталелитейной промышленности., регенеративные ковшовые жаровни, регенераторы воздухоразделительного оборудования, регенеративные камерные плавильные печи в цветной металлургии, и т. д..
Хотите узнать цену? Пожалуйста, оставьте сообщение ниже.