
Кирпич динасовый прямой ДМ Д15 540*150*90мм, вес 13,8 кг.
Доставка по РФ и СНГ
Whatsapp:
+8613803710548Email:
rs-ogneupor@mail.ruДиановые изделия марки ДМ предназначены для кладки мартеновских печей. Мы производим и поставляем высококремнезёмистые высокоплотные динасовые кирпичи. По сравнению с обычными динасовыми кирпичами, они содержат меньше примесей, благодаря чему их огнеупорность выше на 20–30°C, пористость ниже на 10%, а температура начала деформации под нагрузкой практически одинакова.
| Наименование | ДМ | ДМС |
| Массовая доля, %: – SiO2, не менее | 94 | 95 |
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1710 | 1710 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм², ≥ | 22,5 | 25,0 |
| Плотность, г/см³, не более | 2,38 | 2,37 |
| Пористость открытая, %, не более | 23 | 23 |
| Температура начала размягчения, °С, ≥ | 1650 | 1650 |
| Кирпич динасовый общего назначения | Номер изделия | Размер | Вес кирпича ДМ, кг |
| Прямой кирпич | №1 | 230*150*50 | |
| №2 | 230*150*75 | ||
| №3 | 300*150*50 | ||
| №4 | 300*150*75 | 6,4 | |
| №5 | 345*150*65 | ||
| №6 | 350*150*50 | ||
| №7 | 360*150*65 | ||
| №8 | 370*150*50 | ||
| №9 | 380*150*75 | 8,1 | |
| №10 | 410*150*65 | ||
| №11 | 460*150*65 | ||
| №12 | 460*150*75 | 9,8 | |
| №13 | 460*150*90 | 11,8 | |
| №14 | 520*170*80 | ||
| №15 | 540*150*90 | 13,8 | |
| Прямоугольный насадочный кирпич для регенераторов | №1а | 230*114*64 | 3,2 |
| №2а | 230*114*76 | 3,8 | |
| №3а | 300*150*64 | 5,5 | |
| №4а | 300*150*76 | 6,5 | |
| №5а | 345*114*64 | 4,8 | |
| №6а | 345*114*76 | 5,7 | |
| Прямой полуторный кирпич | №16 | 380*225*75 | 12,2 |
| №17 | 460*225*75 | 14,7 | |
| №18 | 460*225*90 | 17,7 | |
| Торцовый клин | №19 | 300*150*75/68 | 6,1 |
| №20 | 380*150*75/67 | 7,7 | |
| №21 | 460*150*78/70 | 9,7 | |
| №22 | 460*150*88/80 | 11,0 | |
| №23 | 540*150*90/80 | 13,1 | |
| Полуторный торцовый клин | №24 | 300*225*75/68 | 9,2 |
| №25 | 380*225*75/67 | 11,5 | |
| №26 | 460*225*78/70 | 14,5 | |
| №27 | 460*225*88/80 | 16,5 | |
| Трапецеидальный (односторонний) клин | №28 | 300*150*135/65 | 5,3 |
| №29 | 380*100*50/75 | 4,1 | |
| Ребровый (односторонний) клин | №30 | 230*114*65/50 | |
| №31 | 300*150*65/50 | 4,9 | |
| №32 | 300*150*65/55 | 5,1 | |
| Пятовый кирпич | №33 | 225*75*300*257*75*40 | 6,6 |
| №34 | 265*75*369*326*75*40 | 9,2 | |
| №35 | 330*100*438*380*75*40 | 13,7 | |
| №36 | 370*100*508*450*75*40 | 17,4 | |
| Т-образный насадочный и поднасадочный кирпич | №37 | 230*150*114*50*40*25 | 3,1 |
| №38 | 230*150*114*65*40*25 | 4,1 | |
| №39 | 230*150*114*75*40*25 | 4,7 | |
| №40 | 230*100*150*75*65*25 | 5,8 | |
| №41 | 260*180*114*75*40*73 | 5,8 | |
| №42 | 270*196*114*75*37*30 | 5,7 | |
| №43 | 270*196*120*75*37*30 | 6,0 | |
| №44 | 300*140*150*75*80*25 | 7,6 | |
| №45 | 300*220*114*75*40*56 | 7,3 | |
| №46 | 330*250*114*75*40*56 | 8,1 | |
| №47 | 350*230*114*75*60*56 | 8,3 | |
| Поднасадочный пятовый кирпич | №48 | 326*400*75 | 22,0 |
| №49 | 326*400*90 | 26,4 | |
| №50 | 326*400*114 | 33,5 | |
| №51 | 385*459*75 | 25,8 | |
| №52 | 385*459*90 | 30,8 | |
| №53 | 385*459*114 | 36,9 | |
| Поднасадочный распорный кирпич | №54 | 284*138*75 | 9,1 |
| №55 | 284*138*90 | 11,0 | |
| №56 | 284*138*114 | 13,9 | |
| №57 | 520*374*75 | 19,4 | |
| №58 | 520*374*90 | 23,2 | |
| №59 | 520*374*114 | 19,4 |
Диановые изделия марки ДМ предназначены для кладки мартеновских печей.
Хотите узнать цену? Пожалуйста, оставьте сообщение ниже.