
◉ П-89 П-91 П-95 П-97 П-98
◉ Щелочной огнеупорный кирпич
◉ MgO не менее 89%
◉ По ГОСТу
◉ Оптовые продажи
◉ Возможно производство по индивидуальному заказу
◉ Доставка по России и СНГ
◉ Минимальный заказа - 1 тонна
Whatsapp:
+8613803710548Email:
rs-ogneupor@mail.ruМагнезитовый кирпич - это щелочной огнеупорный материал с содержанием магнезии более 90% и периклазом в качестве основной кристаллической фазы. Магнезиальный кирпич - это огнеупорный кирпич, изготовленный из плавленой магнезии или спеченной магнезии при высокой температуре. Магнезиальные кирпичи обладают высокой огнеупорностью, хорошей устойчивостью к щелочному шлаку, высокой температурой размягчения под нагрузкой, но плохой устойчивостью к тепловому удару.
По составу MgO подразделяется на П-89 П-91 П-95 П-97 П-98
| Наименование | Показатели | ||||||
| П-98 | П-97A | П-97B | П-95A | П-95B | П-91 | П-89 | |
| MgO % ≥ | 97.5 | 97.0 | 96.5 | 95.0 | 94.5 | 91.0 | 89.0 |
| SiO2 % ≤ | 1.00 | 1.20 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | - | - |
| CaO %≤ | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Кажущаяся пористость, % ≤ | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 |
| Объемная плотность, г/см3 ≥ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.95 | 2.95 | 2.90 | 2.85 |
| Предел прочности на сжатие, Мпа | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| Температуры начала деформации 0,2 МПа, ℃ | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1560 | 1500 |
| Дополнительная усадка % | 1650℃×2ч. -0.2~0 | 1650℃×2ч. -0.2~0 | 1650℃×2ч. -0.2~0 | 1650℃×2ч. -0.3~0 | 1650℃×2ч. -0.3~0 | 1600℃×2ч. -0.5~0 | 1600℃×2ч. -0.6~0 |
Хотите узнать цену? Пожалуйста, оставьте сообщение ниже.