
-Оптовая продажа
-Производство по индивидуальному заказу
-Доставка по РФ и СНГ
-Минимальный заказ на 1 тонну
Whatsapp:
+8613803710548Email:
rs-ogneupor@mail.ruЭлектроплавленый циркониевый муллит представляет собой синтетический материал, полученный путём высокотемпературной плавки в электродуговой печи из промышленного глинозёма чистотой ≥98,5% и цирконового концентрата 1-го сорта (ZrO₂ ≥66%). Отличается высокой чистотой и хорошо развитой кристаллической структурой. Обладает отличной стойкостью к коррозии.
| № | Показатель | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Химический состав | |
| 1.1 | Al₂O₃, % (гарантируемые / типичные) | 44–48 / 45.8 |
| 1.2 | SiO₂, % (гарантируемые / типичные) | 15.5–19.5 / 17.1 |
| 1.3 | Fe₂O₃, % (гарантируемые / типичные) | ≤0.2 / 0.14 |
| 1.4 | ZrO₂, % (гарантируемые / типичные) | 35–39 / 36.5 |
| 2 | Минеральный состав | |
| 2.1 | Муллитовая фаза, % | 60–65 |
| 2.2 | Бадделеитовая фаза, % | 30–33 |
| 2.3 | Корундовая фаза, % | ≤5.0 |
| 2.4 | Стеклофаза, % | ≤5.0 |
| 3 | Физические свойства | |
| 3.1 | Объёмная плотность, g/cm³ | ≥3.6 |
| 3.2 | Открытая пористость, % | ≤3.0 |
| 4 | Гранулометрический состав | |
| 4.1 | Крупнозернистый песок, мм | 0–50 |
| 4.2 | Порошок, меш | –180, –200, –240, –325 |
| 5 | Периодичность испытаний | |
| 5.1 | Химический состав, гранулометрия, часы | 2 |
| 6 | Упаковка | |
| 6.1 | Тип упаковки | Полипропиленовые мешки |
| 6.2 | Масса нетто | 25 кг/мешок или 1000 кг/биг-бэг (или по требованию заказчика) |
| 7 | Условия хранения | |
| 7.1 | Влажность | Хранить в сухом месте |
| 7.2 | Высота штабелирования | Для мешков по 25 кг — не более 12 рядов; для биг-бэгов — не более 4 рядов |
Электроплавленый циркониевый муллит является основным сырьём для производства высококачественных алюмо-цирконо-углеродистых шиберных затворов и длинных стаканов для машин непрерывного литья заготовок в металлургической промышленности, а также может применяться в стекольной промышленности и других отраслях.
Хотите узнать цену? Пожалуйста, оставьте сообщение ниже.