
Высокопрочный износостойкий бетон
Прочность на износ при высоких температурах;
Высокая прочность на раздавливание;
Высокий модуль упругости при разрыве;
Хорошая стойкость к шлаковой коррозии;
Устойчивость к истиранию;
Хорошая стабильность объема.
Whatsapp:
+8613803710548Email:
rs-ogneupor@mail.ruМодуль упругости при разрыве и прочность на раздавливание этого вида бетона очень высоки, поэтому его называют высокопрочным огнеупорным бетоном. Он может противостоять трению или соскабливанию твердых материалов при высокой температуре или воздушным потокам, переносящим твердые порошки.
| Наименование | NM-1 | NM-2 | NM-3 | NM-4 |
| Al2O3 % ≥ | 70 | 75 | 80 | 85 |
| CaO % ≤ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Объемная плотность г/см3 > | 2.6 | 2.75 | 2.8 | 2.9 |
| Холодная прочность на раздавливание, Мпа (1400℃, 3ч.) | >90 | >95 | >105 | >110 |
| Модуль разрыва МПа (1400℃, 3ч.) | >13.0 | >13.5 | >15.0 | >16.0 |
| Потеря при темп. комнатной см3 | <9.6 | <8.5 | <7.3 | <6 |
| Температуры начала деформации под нагрузкой 0,2 Н/мм², ℃ | >1450 | >1490 | >1530 | >1560 |
| Термостойкость, теплосмены(900℃ - вода), раз | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Мах. рабочная температура ℃ | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 |
| Линейное изменение при повторном нагреве % | <-0.3 | <-0.3 | <-0.2 | <-0.2 |

Хотите узнать цену? Пожалуйста, оставьте сообщение ниже.